Elas já repetiram...
e se você jogar sempre nelas, existe perspectiva de ternos (e mesmo uma nova quadra!) vá nascer.
Anualmente são sorteados centenas de certames.
Em geral, a chance de repetição das quadras é de 1 em centenas. Como você pretende fazer essa caça?
0001) 24 31 39 72 | 3 |
0002) 43 50 65 66 | 2 |
0003) 15 30 58 79 | 2 |
0004) 10 38 56 63 | 2 |
0005) 33 40 56 74 | 2 |
0006) 05 19 70 72 | 2 |
0007) 19 30 43 45 | 2 |
0008) 32 54 55 75 | 2 |
0009) 32 34 46 80 | 2 |
0010) 24 36 39 72 | 2 |
0011) 43 68 69 76 | 2 |
0012) 07 26 32 37 | 2 |
0013) 01 19 53 57 | 2 |
0014) 12 17 37 64 | 2 |
0015) 07 16 19 62 | 2 |
0016) 11 28 30 63 | 2 |
0017) 19 42 43 50 | 2 |
0018) 23 31 47 76 | 2 |
0019) 18 40 62 75 | 2 |
0020) 06 32 54 78 | 2 |
0021) 28 37 38 77 | 2 |
0022) 15 40 42 52 | 2 |
0023) 25 33 44 75 | 2 |
0024) 07 11 41 49 | 2 |
0025) 08 09 33 39 | 2 |
0026) 24 32 42 73 | 2 |
0027) 28 49 61 80 | 2 |
0028) 03 12 54 67 | 2 |
0029) 46 52 55 73 | 2 |
0030) 09 40 60 61 | 2 |
0031) 23 49 51 71 | 2 |
0032) 16 23 26 55 | 2 |
0033) 16 31 35 51 | 2 |
0034) 12 29 35 65 | 2 |
0035) 10 21 22 63 | 2 |
0036) 38 44 76 78 | 2 |
0037) 29 50 58 78 | 2 |
0038) 16 25 27 80 | 2 |
0039) 20 46 57 77 | 2 |
0040) 14 17 47 56 | 2 |
0041) 09 39 47 75 | 2 |
0042) 16 19 62 69 | 2 |
0043) 34 37 44 45 | 2 |
0044) 04 46 48 65 | 2 |
0045) 08 41 42 75 | 2 |
0046) 01 08 55 74 | 2 |
0047) 03 12 54 62 | 2 |
0048) 08 36 46 65 | 2 |
0049) 05 18 41 63 | 2 |
0050) 32 60 62 77 | 2 |
0051) 05 20 52 64 | 2 |
0052) 18 34 65 66 | 2 |
0053) 12 22 31 36 | 2 |
0054) 05 28 39 80 | 2 |
0055) 29 33 51 58 | 2 |
0056) 16 28 33 57 | 2 |
0057) 35 51 71 77 | 2 |
0058) 24 41 52 77 | 2 |
0059) 31 62 73 76 | 2 |
0060) 23 44 52 69 | 2 |
0061) 35 42 45 63 | 2 |
0062) 04 08 10 34 | 2 |
0063) 13 15 45 53 | 2 |
0064) 26 40 42 76 | 2 |
0065) 12 26 54 62 | 2 |
0066) 14 23 34 54 | 2 |
0067) 03 14 16 22 | 2 |
0068) 18 36 49 79 | 2 |
0069) 11 32 67 76 | 2 |
0070) 13 18 46 47 | 2 |
0071) 05 27 35 40 | 2 |
0072) 09 35 55 70 | 2 |
0073) 07 13 18 24 | 2 |
0074) 17 28 30 31 | 2 |
0075) 04 36 58 75 | 2 |
0076) 10 28 62 78 | 2 |
0077) 07 28 62 78 | 2 |
0078) 07 10 62 78 | 2 |
0079) 07 10 28 78 | 2 |
0080) 07 10 28 62 | 2 |
0081) 05 11 12 62 | 2 |
0082) 46 49 61 76 | 2 |
0083) 15 24 65 66 | 2 |
0084) 33 44 50 79 | 2 |
0085) 21 30 54 66 | 2 |
0086) 12 19 68 75 | 2 |
0087) 31 42 46 56 | 2 |
0088) 08 15 44 56 | 2 |
0089) 09 38 71 73 | 2 |
0090) 18 30 45 70 | 2 |
0091) 06 09 49 77 | 2 |
0092) 27 37 53 60 | 2 |
0093) 15 51 58 65 | 2 |
0094) 10 37 61 74 | 2 |
0095) 46 49 60 71 | 2 |
0096) 18 35 50 54 | 2 |
0097) 16 18 21 36 | 2 |
0098) 27 32 57 80 | 2 |
0099) 03 10 35 47 | 2 |
0100) 01 10 36 64 | 2 |
0101) 01 05 53 71 | 2 |
0102) 24 28 31 45 | 2 |
0103) 16 18 22 73 | 2 |
0104) 08 16 18 22 | 2 |
0105) 07 48 58 62 | 2 |
0106) 12 28 30 36 | 2 |
0107) 07 30 52 69 | 2 |
0108) 13 49 57 78 | 2 |
0109) 04 18 57 74 | 2 |
0110) 02 50 59 69 | 2 |
0111) 12 14 66 68 | 2 |
0112) 02 03 27 65 | 2 |
0113) 10 22 55 79 | 2 |
0114) 11 24 64 69 | 2 |
estatística colhida de todos os eventos até o certame 4074. O número da direita corresponde à quantidade de vezes que a referida quadra se repetiu.
A forma mais fácil de premiar é INDEXAR e contabilizar repetições desse index.
A estratégia pode ser adquirida unindo dois super Cursos:
MIDDLE + FECHAMENTOS PREMIUM.
ótimas pescarias!