Revista Sort! Especial Lotofácil

sábado, 30 de janeiro de 2016

21 ternos arrasadores da Dupla Sena faixa 1

0001) 02 03 44
3
0002) 14 19 44
3
0003) 02 39 42
3
0004) 23 30 33
3
0005) 21 23 35
3
0006) 01 21 42
3
0007) 01 07 42
3
0008) 13 24 36
3
0009) 15 26 33
3
0010) 23 35 41
3
0011) 15 31 42
3
0012) 07 09 20
3
0013) 02 25 34
3
0014) 04 20 29
3
0015) 03 29 41
3
0016) 14 26 45
3
0017) 04 13 45
3
0018) 15 42 47
3
0019) 01 39 42
3
0020) 03 12 14
3
0021) 08 26 44
3


Estatística matemática colhida entre os eventos 1259 e 1358 (200 eventos)
eventos da faixa 1



Einstein prediz:

se algo acontece uma vez, isso é um acaso,

já, se algo acontece duas, pode começar a contar que a terceira está a caminho


olha

a 4a vez de diversas dessas indicações JÁ ESTÁ A CAMINHO.

Prepare-se para vencer.



12 ternos arrasadores da Dupla Sena faixa 2

0001) 12 42 48
 4
0002) 05 12 16
 4
0003) 07 33 42
 4
0004) 29 35 36
 4
0005) 18 36 47
 4
0006) 09 18 36
 4
0007) 13 19 25
 4
0008) 24 29 46
 4
0009) 13 38 45
 4
0010) 22 45 46
 4
0011) 14 21 27
 4
0012) 09 28 45
 4



Estatística colhida de 300 eventos até 1458

estas estatísticas se referem à FAIXA 2

coluna da direita se refere à quantidade

no espaço Dupla Premiada colocamos milhares de estimativas adicionais.

As chances aumentam para quem sabe ANTES.



Descubra oportunidades ocultas com as milhares de páginas preditivas do Espaço Dupla Premiada.

Dicas, sistemas quânticos e estatísticas "infalíveis"(99.99% de certezas matemáticas!!!)



domingo, 17 de janeiro de 2016

32 Quinas arrasadoras da Lotofacil

Nos últimos 100 eventos, até a 1311 eles tem reinado supremos.
Tudo indica que o reinado vai continuar.

confira e conquiste seus prêmios!

posição quinas da lotofacil quantidade
0001) 2 11 15 17 18 16
0002) 2 8 11 17 18 16
0003) 9 10 17 19 25 16
0004) 8 10 11 13 20 16
0005) 1 8 11 13 20 16
0006) 6 12 13 15 18 15
0007) 7 8 11 13 18 15
0008) 5 11 20 23 25 15
0009) 2 7 11 17 18 15
0010) 5 8 11 13 20 15
0011) 9 17 19 23 25 15
0012) 7 10 17 19 25 15
0013) 7 9 17 19 25 15
0014) 3 7 11 17 25 15
0015) 1 10 17 19 25 15
0016) 1 7 10 17 19 15
0017) 3 11 15 17 18 15
0018) 9 10 14 20 23 15
0019) 7 17 20 23 25 15
0020) 7 17 18 20 25 15
0021) 7 14 18 20 23 15
0022) 2 7 18 20 23 15
0023) 7 15 18 20 24 15
0024) 7 15 17 18 20 15
0025) 2 7 17 18 20 15
0026) 2 3 15 17 18 15
0027) 2 3 7 17 18 15
0028) 5 7 11 17 23 15
0029) 3 5 7 11 17 15
0030) 2 3 11 15 17 15
0031) 1 11 15 20 24 15
0032) 1 10 11 13 20 15

terça-feira, 12 de janeiro de 2016

A incrivel ferrovia 8 da Lotofacil prevê 1310

1250 12 11 10 09 07 05 04 01 03 04 05 06 10 11 98
1251 13 09 08 07 06 05 01 01 02 04 05 06 08 10 85
1252 09 07 06 05 04 02 01 01 02 05 10 11 13 14 90
1253 14 13 12 10 09 08 04 01 03 05 07 08 09 10 113
1254 13 12 07 06 04 03 01 01 02 03 05 06 07 08 78
1255 12 11 09 07 06 04 03 01 03 05 07 08 10 12 98
1256 12 11 07 05 03 02 01 01 02 03 05 06 09 10 77
1257 11 10 07 06 04 02 01 01 02 04 07 08 10 13 86
1258 08 07 06 05 04 02 01 02 03 04 10 11 13 15 91
1259 14 11 08 07 06 03 02 01 02 03 04 06 07 09 83
1260 10 09 08 07 06 05 04 03 04 06 07 09 11 13 102
1261 15 12 11 09 06 04 01 01 02 03 04 05 06 09 88
1262 12 10 09 07 05 02 01 03 04 07 08 09 10 11 98
1263 09 08 07 04 03 02 01 01 04 06 08 10 11 13 87
1264 13 10 09 06 04 03 02 03 04 07 08 09 10 11 99
1265 13 12 11 10 07 03 01 01 02 05 08 09 10 11 103
1266 09 08 07 05 04 02 01 01 03 04 05 10 13 14 86
1267 10 09 07 06 05 03 01 01 03 04 05 06 11 13 84
1268 11 10 09 06 05 04 01 01 03 05 06 09 10 12 92
1269 13 10 09 07 06 03 01 02 03 04 06 07 08 09 88
1270 08 07 06 05 04 03 01 01 02 04 11 12 14 16 94
1271 11 10 08 06 04 03 01 01 02 05 06 11 12 13 93
1272 16 13 10 08 07 03 02 01 02 03 04 06 07 08 90
1273 12 10 08 07 05 02 01 01 02 05 06 07 09 11 86
1274 12 10 06 05 03 02 01 01 02 05 06 07 09 12 81
1275 11 08 07 06 04 03 01 01 02 03 04 06 09 11 76
1276 14 12 10 08 05 03 01 01 03 04 06 07 08 09 91
1277 11 10 09 08 06 03 02 01 03 05 06 09 10 13 96
1278 12 10 09 07 06 04 01 01 02 03 04 05 06 08 78
1279 11 09 08 05 04 03 01 01 02 04 06 07 09 11 81
1280 13 11 10 09 07 05 03 01 03 05 08 09 10 11 105
1281 12 10 08 07 05 04 01 02 06 08 09 10 11 12 105
1282 09 08 07 05 04 03 02 03 05 06 07 08 09 11 87
1283 10 06 05 04 03 02 01 01 03 04 05 06 10 11 71
1284 11 09 08 06 05 03 02 03 04 05 07 09 10 12 94
1285 14 13 09 08 05 04 03 01 02 03 05 07 09 10 93
1286 11 09 08 07 05 02 01 04 05 07 08 09 11 13 100
1287 14 13 12 11 08 06 04 01 02 04 05 06 07 08 101
1288 15 14 11 07 06 03 01 01 02 03 04 07 08 09 91
1289 14 13 10 08 07 04 02 01 02 03 05 07 09 10 95
1290 13 11 10 09 08 03 01 02 05 06 07 08 09 11 103
1291 12 07 06 05 03 02 01 02 03 05 06 07 08 11 78
1292 13 12 11 07 06 04 03 01 03 05 08 09 10 11 103
1293 11 10 05 04 03 02 01 01 03 05 06 08 10 12 81
1294 10 07 06 05 04 02 01 01 02 04 06 08 11 13 80
1295 11 08 05 04 03 02 01 01 03 04 05 09 10 11 77
1296 11 09 07 06 05 02 01 01 02 03 04 05 07 09 72
1297 09 08 05 04 03 02 01 01 02 06 07 08 09 12 77
1298 15 14 13 11 10 08 05 01 03 04 05 06 07 08 110
1299 16 14 12 10 09 06 04 01 02 03 04 05 06 08 100
1300 11 07 06 04 03 02 01 01 02 05 07 10 11 12 82
1301 09 08 07 06 04 03 01 04 06 07 09 12 14 15 105
1302 11 10 08 05 03 02 01 01 02 03 04 06 08 11 75
1303 13 09 06 05 04 03 01 01 02 04 05 06 08 09 76
1304 12 11 10 06 05 03 02 01 04 05 06 07 08 12 92
1305 09 08 07 06 05 04 03 01 02 04 06 09 12 14 90
1306 12 11 08 07 06 04 01 01 02 05 06 07 09 10 89
1307 10 09 07 05 04 03 01 01 02 03 05 07 08 10 75
1308 11 09 08 07 06 05 03 02 03 05 06 08 09 11 93
1309 11 09 08 07 05 03 01 01 03 05 06 07 11 12 89


Fatores relacionados:

ferrovia 8
concurso 1X8 2X8 3X8 4X8 5X8 6X8 7X8 8X9 8X10 8X11 8X12 8X13 8X14 8X15 somas 8


Na loteria as distâncias permitem estimar a forma do prêmio futuro.





Sabendo a forma mais provável você acerta os números que tendem a se encaixar nela.





Coisas que não tenderão a acontecer por algum tempo:

1oX8o2oX8o3oX84oX8o

essas distâncias juntas não serão iguais de um evento para o outro (vicio detectado)

Saiba que simplesmente fazendo isso no software, parte considerável das possibilidades combinatórias é eliminada.

Então...quem joga no escuro vai pagar mais caro (a máquina da lotérica jamais vai observar isso que estou lhe mostrando aqui, o objetivo do governo é TIRAR seu dinheiro, cuidado), já quem joga com estudo, vai ganhar mais fácil sempre pagando menos.


Aprende a filtrar, e cumpra seu destino.

Você nasceu para GANHAR!


ótimas pescarias!

Translate