Revista Sort! Especial Lotofácil

sábado, 31 de janeiro de 2015

Não vieram com foco na Loto Facil 1166

1066 9 12 13 15 20 25
1067 16 18 19 20 23 24
1068 8 9 12 19 23 25
1069 9 14 18 19 20 21
1070 6 7 8 14 15 17
1071 15 18 19 20 23 25
1072 12 16 18 19 21 24
1073 11 12 14 15 18 25
1074 12 14 15 16 18 19
1075 8 11 13 14 19 20
1076 6 7 8 19 23 24
1077 16 17 18 22 23 25
1078 14 15 16 19 20 22
1079 9 10 12 18 23 25
1080 9 13 18 19 20 24
1081 9 11 17 20 24 25
1082 6 8 12 14 20 25
1083 10 12 14 15 19 25
1084 15 16 19 20 22 23
1085 11 12 13 15 17 20
1086 9 11 14 16 20 25
1087 10 11 14 15 22 25
1088 15 16 17 21 24 25
1089 10 11 17 18 20 25
1090 7 12 16 19 23 25
1091 15 17 18 19 21 22
1092 7 10 16 17 21 23
1093 14 15 16 17 19 20
1094 17 18 20 21 23 24
1095 11 12 13 14 19 20
1096 11 16 17 18 19 24
1097 8 11 13 17 21 22
1098 13 17 19 20 21 22
1099 10 15 17 18 19 20
1100 8 13 17 21 22 25
1101 12 14 16 20 21 22
1102 16 17 18 21 22 25
1103 13 14 15 17 18 21
1104 18 19 20 21 22 23
1105 18 20 21 22 24 25
1106 11 12 16 17 22 24
1107 13 15 17 22 23 25
1108 15 16 18 19 20 23
1109 14 15 16 22 23 24
1110 12 13 14 16 21 23
1111 10 17 18 19 20 21
1112 11 14 19 21 23 25
1113 10 11 16 18 21 23
1114 16 17 21 23 24 25
1115 13 14 15 16 19 21
1116 13 14 16 19 20 23
1117 17 18 20 22 24 25
1118 12 16 17 18 19 22
1119 16 19 21 22 24 25
1120 15 20 21 22 23 25
1121 14 15 16 19 21 24
1122 8 9 15 17 18 22
1123 12 14 18 20 21 25
1124 14 16 17 18 20 23
1125 10 14 19 20 23 24
1126 10 11 14 15 20 21
1127 12 18 19 20 21 25
1128 15 18 19 21 22 23
1129 11 14 15 20 24 25
1130 9 16 18 19 21 23
1131 9 10 11 13 18 23
1132 15 16 18 19 20 25
1133 17 19 20 21 22 23
1134 9 16 19 21 22 24
1135 11 13 14 20 21 22
1136 13 14 16 20 23 25
1137 14 16 17 18 22 24
1138 14 17 19 23 24 25
1139 9 10 12 20 23 24
1140 12 13 14 16 17 22
1141 7 8 14 19 20 21
1142 11 14 17 18 21 25
1143 9 15 19 20 21 22
1144 12 15 16 20 21 22
1145 12 19 20 21 22 25
1146 10 12 14 16 20 23
1147 10 13 17 21 23 24
1148 12 15 21 22 23 25
1149 13 14 16 20 24 25
1150 6 10 16 19 21 25
1151 8 13 17 18 19 23
1152 13 14 15 17 23 24
1153 14 16 17 21 22 23
1154 9 12 14 18 20 22
1155 11 14 17 20 21 23
1156 10 16 18 19 20 23
1157 14 17 19 20 23 25
1158 9 11 12 18 21 23
1159 12 13 18 19 20 21
1160 13 14 19 20 23 24
1161 13 14 16 20 21 23
1162 10 12 14 16 17 22
1163 8 10 15 18 22 25
1164 09 12 14 16 18 19
1165 13 14 16 20 23 24


Mega 1770 capsula do tempo

Risco moderado a baixo nessa predição.

A distancia ao evento diminui certezas maiores mas vale a pena correr o risco.

Na sequencia a seguir existem 49 reduções minimo 0 maximo 1.

Cada uma tem a capacidade de abater mais de meio milhão de possibilidades combinatórias.

Então estamos falando em diminuir pela metade o volume da mega..


Isso acertando voce tem a mega colocada no tamanho das possibilidades da Quina.




3 4 29 36 45 55 10 21 28 40 41 47 30 36 38 47 53 32 33 36 41 52
10 34 37 43 50 1 11 26 51 59 60 20 28 37 46 49 55 1 5 11 
16 20 56 10 27 40 46 49 58

sequencial... 3x3   4x29   29x36....52x10...11x16  ate 49x58


Fórmula Garantida do Sucesso:


ESTEJA PREPARADO(A)


Translate