1461 | 08 | 36 | 44 | 28 |
1462 | 09 | 44 | 53 | 35 |
1463 | 07 | 47 | 54 | 40 |
1464 | 07 | 46 | 53 | 39 |
1465 | 07 | 43 | 50 | 36 |
1466 | 05 | 59 | 64 | 54 |
1467 | 06 | 53 | 59 | 47 |
1468 | 08 | 46 | 54 | 38 |
1469 | 14 | 30 | 44 | 16 |
1470 | 06 | 52 | 58 | 46 |
1471 | 09 | 53 | 62 | 44 |
1472 | 09 | 49 | 58 | 40 |
1473 | 08 | 45 | 53 | 37 |
1474 | 09 | 46 | 55 | 37 |
1475 | 09 | 51 | 60 | 42 |
1476 | 10 | 40 | 50 | 30 |
1477 | 11 | 49 | 60 | 38 |
1478 | 08 | 37 | 45 | 29 |
os índices se referem a soma da esquerda soma da direita somatotal e diferença entre direita x esquerda
1479 (estimativa)
soma da esquerda diferente do digito final "6"
soma da direita acima de 37 e diferente do digito final "5"
soma total diferente de finais 0, 5 e 6
diferença diferente de dígito final 0
Quem estuda merece vencer.
Cadastre-se gratuitamente e receba brindes da revista de loterias mais lida do Brasil!
Cadastre-se gratuitamente e receba brindes da revista de loterias mais lida do Brasil!