4 | 11 | 6 | 7 | 12 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
2 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 |
2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 |
2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 |
3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 |
4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 |
2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 |
2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 |
2 | 6 | 13 | 6 | 9 | 4 |
3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 |
2 | 8 | 8 | 7 | 13 | 5 |
4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 |
5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 |
4 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 |
4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 |
3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 |
2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 |
2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 |
3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 |
3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 |
2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
2 | 9 | 8 | 6 | 11 | 4 |
2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 |
2 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 |
4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 |
2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 |
5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 |
4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 |
2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 |
3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 |
2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 |
2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 |
2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 |
2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 |
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 |
2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 |
2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 |
2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 |
3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 |
2 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 |
2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 |
3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 |
2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 |
4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 |
4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 |
2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 |
3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 |
2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 |
2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 |
2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 |
2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 |
2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 |
2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 |
2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 |
4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 |
2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 |
5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 |
2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 |
2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 |
2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 |
2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 |
4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 |
2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 |
2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 |
3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 |
3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 |
2 | 11 | 8 | 5 | 10 | 3 |
2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 |
2 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 |
4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 |
7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 |
3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 |
3 | 11 | 10 | 4 | 10 | 6 |
5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 |
2 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 |
4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 |
3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 |
6 | 10 | 9 | 7 | 12 | 4 |
3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 |
2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 |
4 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 |
4 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 |
5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
2 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 |
4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 |
2 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 |
3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 |
4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 |
5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 |
3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 |
4 | 9 | 7 | 4 | 12 | 6 |
4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 |
2 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 |
5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 |
3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 7 | 10 | 7 | 11 | 4 |
2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 5 |
2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 |
3 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 |
5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 |
3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 |
5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 |
4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 |
2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 |
2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 |
5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 |
6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 |
2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 |
2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 |
4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 |
3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 |
3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 |
2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 |
2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 |
2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 |
3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 |
3 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 |
4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 |
4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 |
4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6 |
2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 |
2 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 |
4 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 |
4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 |
5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 |
3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 |
4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 |
4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 |
2 | 12 | 8 | 7 | 9 | 6 |
5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 |
03 | 09 | 09 | 09 | 11 | 04 |
03 04 09 11
estatística indica iminente precipitação de ouro
posições estimadas:
1o 2o 3o 4o 5o
Chances estimadas para que exista no minimo um desses números "encaixado" em uma dessas cinco posições: acima de 99%
Você pode ter acesso a centenas de Talismans Preditivos
moldes Lotofácil:
1o ao 5o presentes
6o ao 10o presentes
11o ao 15o presentes
1o ao 5o ausentes
6o ao 10o ausentes
Talisman Rei Salomão (presentes)
cada um deles lhe apresenta até 200 planilhas preditivas.
Além disso...
Sequencers - o fator que lhe revela o comprimento das "ondas da sorte" e seu melhor momento para investir ou sair de cena
Matrix- segredos para você multiplicar chances reais de sucesso com sequencias encadeadas a partir dos movimentos da própria loteria
Cagliostro- o segredo do maior acertador de todos os tempos, a seu alcance em até 8 milhões de plotagens premiadas
Esse conjunto, somado, a qqr prova, lhe apresenta o MAIOR PARQUE PREDITIVO DO MUNDO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.