Revista Sort! Especial Lotofácil

domingo, 17 de janeiro de 2016

32 Quinas arrasadoras da Lotofacil

Nos últimos 100 eventos, até a 1311 eles tem reinado supremos.
Tudo indica que o reinado vai continuar.

confira e conquiste seus prêmios!

posição quinas da lotofacil quantidade
0001) 2 11 15 17 18 16
0002) 2 8 11 17 18 16
0003) 9 10 17 19 25 16
0004) 8 10 11 13 20 16
0005) 1 8 11 13 20 16
0006) 6 12 13 15 18 15
0007) 7 8 11 13 18 15
0008) 5 11 20 23 25 15
0009) 2 7 11 17 18 15
0010) 5 8 11 13 20 15
0011) 9 17 19 23 25 15
0012) 7 10 17 19 25 15
0013) 7 9 17 19 25 15
0014) 3 7 11 17 25 15
0015) 1 10 17 19 25 15
0016) 1 7 10 17 19 15
0017) 3 11 15 17 18 15
0018) 9 10 14 20 23 15
0019) 7 17 20 23 25 15
0020) 7 17 18 20 25 15
0021) 7 14 18 20 23 15
0022) 2 7 18 20 23 15
0023) 7 15 18 20 24 15
0024) 7 15 17 18 20 15
0025) 2 7 17 18 20 15
0026) 2 3 15 17 18 15
0027) 2 3 7 17 18 15
0028) 5 7 11 17 23 15
0029) 3 5 7 11 17 15
0030) 2 3 11 15 17 15
0031) 1 11 15 20 24 15
0032) 1 10 11 13 20 15

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

Translate