Revista Sort! Especial Lotofácil

domingo, 6 de março de 2016

Ausentes da Lotofacil até 1331

Prepare-se para vencer o desafio


1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19 95
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23 105
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24 154
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22 138
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21 127
1318 05 10 11 16 18 19 21 22 24 25 171
1319 01 02 04 07 12 16 18 20 21 24 125
1320 01 06 07 08 10 14 18 19 20 24 127
1321 01 05 08 12 15 16 17 21 22 25 142
1322 03 04 05 10 12 14 19 20 22 23 132
1323 02 03 07 08 12 15 16 18 24 25 130
1324 02 03 09 12 14 15 16 20 22 23 136
1325 01 04 08 11 12 13 17 22 23 24 135
1326 02 05 07 11 12 13 14 15 16 23 118
1327 02 06 08 09 11 12 15 19 21 24 127
1328 01 03 04 07 11 12 14 18 19 20 109
1329 01 06 08 09 12 14 17 19 20 21 127
1330 01 02 03 06 08 09 11 14 15 21 90
1331 04 08 09 12 13 17 19 20 21 22 145

 alguns números em azul...pense porque pintamos

qualifique os números

qualifique seu prêmio

coluna da direita: somas (pena, 99% das pessoas nem sabem como usar uma simples soma...)


Lotofácil tem 3.268.760 combinações de 15 números

Retirando apenas 3 números dos 25 você faz esse imenso volume de  possibilidades despencar 3.098.216,

Diga sinceramente...o que você faria tendo acesso a milhares de filtros com capacidade de reduzir 99.99% do volume sem perder o premio capital?



ótimas pescarias!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

Translate