16 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 49 | 50 | 55 | 56 | 58 | 60 | 88 |
20 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 18 | 21 | 30 | 31 | 32 | 34 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 | 60 | 126 |
15 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 37 | 38 | 40 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 81 |
42 | 01 | 02 | 08 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 44 | 58 | 60 | 139 |
56 | 01 | 04 | 08 | 10 | 11 | 12 | 26 | 30 | 34 | 40 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 157 |
2278 | 05 | 09 | 19 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 51 | 56 | 59 | 60 | 2278 |
Clube das Loterias www.clubedasloterias.com | 48 98868 9770 w app | ||||||||||||||||||||
Claro que você reconhece os fatos... ou?
é um VÍCIO que vem acontecendo como um reloginho suísso... linha após linha este MegaChart marca (e quem soube disso premiou mais fácil).
A nível de vícios podemos dizer, convictos:
"000" vai acontecer na Mega Sena 2278.
o restante é um mistério...
quanto maior o tamanho da figura, mais difícil obtermos repetição.
Então, o que dizer de um MegaChart de 11 elementos que se repetiu direto, cinco vezes seguidas?
Não sabemos se a linha vazia, linha de baixo, vai marcar este incrível padrão MegaChart.
Apenas suspeitamos que as chances são altas.
O que você acha?
Identificou a questão?
Entendeu a jogada?
Me desculpe, caso não entenda, eu explico.
Vou dar estes minutos de graça para você, pois sei que deve ser frustrante jogar sem ao menos saber como Taufic faria.
Você pode ver a resposta AQUI.
e a sua aposta poderá ser:
1. sim isso vai estar contido no meu jogo
ou
2. isso definitivamente é quente, mas sem chances de marcar mais uma vez, dessa vez na 2278.
Quem escolhe números NÃO PREMIA.
Se avive.
48 988 68 9770 w app
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.