Revista Sort! Especial Lotofácil

sexta-feira, 25 de setembro de 2015

Talisman 58 promete Lotofácil 1264

4 2 11 1 2 11 6
4 3 8 1 2 11 6
4 2 7 2 3 8 8
3 6 9 1 2 7 5
2 2 6 2 6 9 5
2 2 9 1 2 6 6
3 4 8 1 2 9 6
2 2 6 3 4 8 9
6 4 8 1 2 6 7
2 4 7 3 4 8 5
2 2 7 2 4 7 8
4 4 7 1 2 7 4
2 4 9 2 4 7 8
4 4 6 2 4 9 7
4 4 6 2 4 6 5
2 3 6 3 4 6 7
4 3 10 1 3 6 6
4 3 6 1 3 10 6
4 3 10 1 3 6 6
4 6 7 1 3 10 8
3 3 10 2 6 7 5
3 6 7 1 3 10 5
3 2 7 2 6 7 5
3 3 12 1 2 7 9
6 2 8 1 3 12 5
3 2 8 1 2 8 9
6 7 9 1 2 8 6
2 4 11 3 7 9 6
3 3 8 3 4 11 5
2 4 7 2 3 8 5
2 6 7 1 4 7 11
7 2 11 5 6 7 6
4 3 11 1 2 11 7
3 3 8 2 3 11 8
4 2 7 1 3 8 10
6 6 9 1 2 7 5
2 2 8 2 6 9 6
3 2 8 1 2 8 5
3 4 9 1 2 8 6
2 4 7 2 4 9 9
6 3 8 3 4 7 7
2 4 5 2 3 8 5
2 2 8 1 4 5 8
4 4 8 1 2 8 6
4 2 7 1 4 8 7
3 2 9 1 2 7 8
4 2 5 1 2 9 5
2 3 7 1 2 5 7
4 3 12 1 3 7 4
2 2 8 1 3 12 6
2 3 7 1 2 8 7
2 4 9 2 3 7 5
3 3 6 2 4 9 8
3 3 8 2 3 6 4
2 4 10 2 3 8 5
3 2 6 3 4 10 11
4 2 7 1 2 6 6
3 4 7 1 2 7 5
3 2 9 3 4 7 8
4 4 6 1 2 9 4
2 2 7 3 4 6 7
2 3 9 1 2 7 6
4 2 7 2 3 9 5
2 4 11 1 2 7 6
4 6 7 2 4 11 6
2 2 6 2 6 7 6
3 4 7 1 2 6 4
2 2 10 1 4 7 6
4 2 6 1 2 10 8
6 4 10 1 2 6 4
2 6 10 3 4 10 7
4 3 7 2 6 10 6
2 2 7 1 3 7 4
2 2 5 1 2 7 6
4 2 11 1 2 5 8
6 3 10 1 2 11 5
3 2 5 2 3 10 8
2 4 9 1 2 5 8
2 5 8 2 4 9 6
2 2 8 3 5 8 5
3 4 9 1 2 8 4
2 3 8 2 4 9 6
4 2 12 2 3 8 9
5 2 7 1 2 12 4
2 2 6 1 2 7 6
4 3 9 1 2 6 7
3 2 9 2 3 9 5
2 3 6 1 2 9 6
2 5 9 2 3 6 7
2 2 8 4 5 9 6
3 2 6 1 2 8 6
2 4 12 1 2 6 5
3 3 10 2 4 12 7
5 2 13 2 3 10 5
2 3 6 1 2 13 5
2 2 10 2 3 6 7
4 6 13 1 2 10 5
3 2 7 1 6 13 5
2 6 7 1 2 7 9
3 5 5 2 6 7 7
2 2 9 1 5 5 12
6 3 8 1 2 9 5
2 2 8 1 3 8 9
6 3 8 1 2 8 11
5 2 9 1 3 8 6
2 3 7 1 2 9 6
3 2 6 2 3 7 4
2 3 11 1 2 6 7
3 2 8 2 3 11 4
2 2 7 1 2 8 5
3 7 5 1 2 7 4
2 2 5 1 7 5 8
3 2 7 1 2 5 4
2 2 8 1 2 7 5
2 2 6 1 2 8 10
7 3 5 1 2 6 4
2 2 8 1 3 5 6
2 3 12 1 2 8 4
2 2 6 1 3 12 4
2 3 6 1 2 6 6
3 3 6 2 3 6 7
2 3 10 2 3 6 5
3 3 7 2 3 10 4
2 3 7 2 3 7 7
3 4 10 2 3 7 7
3 2 8 1 4 10 5
3 2 6 1 2 8 5
3 5 8 1 2 6 5
3 3 11 2 5 8 6
4 3 11 1 3 11 6
2 2 8 1 3 11 5
2 7 11 1 2 8 7
5 8 8 2 7 11 6
3 2 5 4 8 8 5
3 5 8 1 2 5 6
2 2 6 1 5 8 9
7 2 7 1 2 6 10
8 4 6 1 2 7 5
2 2 6 2 4 6 10
5 2 8 1 2 6 7
2 2 8 1 2 8 4
2 2 7 1 2 8 7
4 3 10 1 2 7 4
2 2 10 2 3 10 6
2 2 7 1 2 10 4
2 2 10 1 2 7 5
2 4 7 1 2 10 6
3 4 5 1 4 7 4
2 7 8 1 4 5 5
2 2 8 5 7 8 7
2 2 10 1 2 8 9
4 2 6 1 2 10 6
4 2 10 1 2 6 9
7 2 11 1 2 10 6
2 3 9 1 2 11 4
2 7 6 1 3 9 6
2 5 7 2 7 6 5
2 5 8 2 5 7 8
2 3 7 2 5 8 5
3 2 5 1 3 7 9
7 2 6 1 2 5 8
5 4 8 1 2 6 8
5 2 11 3 4 8 5
3 2 6 1 2 11 6
2 4 9 1 2 6 6
2 4 11 1 4 9 6
4 3 8 3 4 11 4
2 6 6 2 3 8 4
2 5 8 2 6 6 7
4 4 7 4 5 8 9
4 2 5 3 4 7 5
3 4 10 1 2 5 8
6 2 11 1 4 10 9
5 2 7 1 2 11 7
4 3 7 1 2 7 4
2 3 8 1 3 7 7
4 3 9 2 3 8 6
2 3 11 2 3 9 4
2 3 7 1 3 11 8
3 6 6 2 3 7 10
3 4 7 2 6 6 6
3 3 7 1 4 7 6
3 2 10 1 3 7 5
3 3 7 1 2 10 8
6 4 5 1 3 7 6
4 4 9 2 4 5 6
3 3 9 2 4 9 5
2 2 8 2 3 9 6
3 5 8 1 2 8 6
4 4 6 1 5 8 8
4 3 9 3 4 6 5
3 5 6 1 3 9 4
2 2 8 3 5 6 8
5 5 7 1 2 8 6
4 2 7 3 5 7 6
3 2 7 1 2 7 7
5 4 9 1 2 7 4
2 2 9 3 4 9 8
5 4 6 1 2 9 5
2 2 6 2 4 6 6
2 3 9 1 2 6 6
4 2 8 2 3 9 5
2 3 8 1 2 8 6
4 4 7 1 3 8 7
2 5 8 1 4 7 7
3 2 6 2 5 8 5
2 2 6 1 2 6 5
3 2 10 1 2 6 7
4 2 9 1 2 10 7
5 2 7 1 2 9 7
2 3 11 1 2 7 6
2 3 8 1 3 11 5
2 3 9 1 3 8 4
2 5 12 1 3 9 5
2 2 11 4 5 12 9
3 4 6 1 2 11 8
3 3 12 3 4 6 6
3 3 12 1 3 12 9
5 2 10 2 3 12 7
2 3 9 1 2 10 6
4 5 6 2 3 9 5
3 3 9 1 5 6 5
3 3 9 1 3 9 4
2 2 8 1 3 9 10
3 4 6 1 2 8 10
5 4 8 3 4 6 9
3 4 10 2 4 8 6
3 2 9 2 4 10 5
2 3 10 1 2 9 7
4 2 7 1 3 10 6
4 3 12 1 2 7 7
4 3 6 1 3 12 5
2 2 9 1 3 6 6
3 4 7 1 2 9 9
2 3 11 1 4 7 5
3 2 8 2 3 11 7
3 2 9 1 2 8 4
2 6 8 1 2 9 9
4 5 9 4 6 8 5
3 3 9 2 5 9 7
2 5 8 2 3 9 4
2 5 8 2 5 8 10
6 4 11 1 5 8 7
5 3 7 1 4 11 8
3 4 6 1 3 7 7
5 6 7 1 4 6 7
5 3 11 3 6 7 8
4 3 6 1 3 11 6
3 2 11 1 3 6 7
4 5 7 1 2 11 10
6 2 9 4 5 7 6
3 3 5 1 2 9 5
3 3 6 1 3 5 4
2 3 8 2 3 6 7
5 2 8 2 3 8 5
2 3 10 1 2 8 10
3 2 8 2 3 10 6
3 3 9 1 2 8 8
3 2 11 2 3 9 4
2 3 10 1 2 11 5
3 3 7 2 3 10 7
2 5 7 2 3 7 6
3 3 6 1 5 7 8
2 2 10 1 3 6 6
3 4 8 1 2 10 8
3 2 7 1 4 8 9
5 2 8 1 2 7 5
3 2 6 1 2 8 4
2 3 8 1 2 6 6
4 4 7 1 3 8 5
2 2 8 2 4 7 7
2 4 7 1 2 8 7
2 3 6 1 4 7 6
3 3 7 2 3 6 6
4 3 6 2 3 7 4
2 2 7 2 3 6 6
4 4 11 1 2 7 5
3 2 6 2 4 11 6
3 4 8 1 2 6 5
3 4 8 3 4 8 4
2 3 8 3 4 8 6
4 5 7 2 3 8 4
2 5 8 1 5 7 6
4 2 6 2 5 8 8
4 2 6 1 2 6 5
3 2 10 1 2 6 7
5 2 9 1 2 10 7
5 2 7 1 2 9 7
2 3 11 1 2 7 6
2 3 8 1 3 11 5
2 3 9 1 3 8 4
2 5 12 1 3 9 5
2 2 11 4 5 12 9
3 4 6 1 2 11 8
3 3 12 3 4 6 6
3 3 12 1 3 12 9
5 2 10 2 3 12 7
2 3 9 1 2 10 6
4 5 6 2 3 9 5
3 3 9 1 5 6 5
3 3 9 1 3 9 4
2 2 8 1 3 9 10
3 4 6 1 2 8 10
5 4 8 3 4 6 9
3 4 10 2 4 8 6
3 2 9 2 4 10 5
2 3 10 1 2 9 7
4 2 7 1 3 10 6
4 3 12 1 2 7 7
4 3 6 1 3 12 5
2 2 5 1 3 6 6
3 4 8 1 2 5 9
2 3 5 1 4 8 5
3 2 9 1 3 5 7
3 3 11 1 2 9 4
2 2 8 1 3 11 9
4 4 10 1 2 8 5
3 2 7 1 4 10 4
2 2 7 1 2 7 6
3 5 9 1 2 7 4
2 3 10 2 5 9 8
4 3 10 1 3 10 9
2 4 7 1 3 10 6
2 5 11 1 4 7 9
5 4 9 2 5 11 5
3 3 8 2 4 9 6
3 7 9 1 3 8 8
4 5 6 4 7 9 7
5 4 11 3 5 6 7
4 2 5 2 4 11 6
3 3 9 1 2 5 10
7 3 12 1 3 9 7
5 2 10 2 3 12 7
4 2 7 1 2 10 5
2 7 5 1 2 7 5
3 5 9 3 7 5 8
3 4 9 3 5 9 4
2 2 11 2 4 9 6
2 6 10 1 2 11 10
7 5 9 4 6 10 9
5 3 7 4 5 9 6
4 7 6 2 3 7 4
2 2 11 2 7 6 8
6 3 7 1 2 11 8
5 2 8 1 3 7 5
3 7 11 1 2 8 9
7 3 6 6 7 11 6
2 3 5 2 3 6 5
3 6 6 1 3 5 5
2 2 6 1 6 6 10
7 2 11 1 2 6 6
3 2 8 1 2 11 7
3 2 6 1 2 8 10
6 4 9 1 2 6 5
2 4 7 2 4 9 4
2 2 10 2 4 7 5
2 3 8 1 2 10 5
2 3 10 2 3 8 9
4 3 8 1 3 10 6
4 2 7 2 3 8 5
2 4 6 1 2 7 8
3 3 11 2 4 6 5
3 2 9 2 3 11 9
3 3 5 1 2 9 7
2 4 8 2 3 5 9
4 3 9 3 4 8 7
3 2 12 2 3 9 5
2 2 7 1 2 12 5
3 5 6 1 2 7 7
4 5 9 1 5 6 7
3 3 12 1 5 9 4
2 3 9 1 3 12 7
2 3 11 2 3 9 7
5 7 7 1 3 11 11
5 3 7 1 7 7 5
3 4 10 1 3 7 5
3 3 11 3 4 10 6
3 3 9 1 3 11 10
7 6 5 1 3 9 8
3 4 8 3 6 5 9
4 4 8 3 4 8 6
3 2 9 2 4 8 6
3 3 9 1 2 9 8
6 4 6 1 3 9 10
4 3 6 3 4 6 7
4 4 8 2 3 6 4
2 3 6 1 4 8 7
3 3 7 1 3 6 6
4 2 8 1 3 7 8
3 3 8 1 2 8 6
4 4 11 2 3 8 5
3 3 6 2 4 11 5
3 5 7 2 3 6 4
2 7 5 3 5 7 5
3 2 8 5 7 5 6
4 3 8 1 2 8 6
3 2 7 1 3 8 7
5 5 8 1 2 7 9
7 2 6 2 5 8 5
2 2 6 1 2 6 6
3 2 10 1 2 6 4
2 2 9 1 2 10 7
5 2 7 1 2 9 7
2 3 11 1 2 7 6
2 3 8 1 3 11 5
2 3 9 1 3 8 4
2 5 12 1 3 9 5
2 2 11 4 5 12 9
3 4 6 1 2 11 8
3 3 12 3 4 6 6
3 3 12 1 3 12 9
5 2 10 2 3 12 7
2 3 9 1 2 10 6
4 5 6 2 3 9 5
3 3 9 1 5 6 5
3 3 9 1 3 9 4
2 2 8 1 3 9 10
3 4 6 1 2 8 10
5 4 8 3 4 6 9
3 4 10 2 4 8 6
3 2 9 2 4 10 5
2 3 10 1 2 9 7
4 2 7 1 3 10 6
4 3 12 1 2 7 7
4 3 6 1 3 12 5
2 2 9 1 3 6 6
3 4 7 1 2 9 9
2 3 11 1 4 7 5
3 2 8 2 3 11 7
3 2 9 1 2 8 4
2 6 8 1 2 9 9
4 5 9 4 6 8 5
3 3 9 2 5 9 7
2 5 8 2 3 9 4
2 5 6 2 5 8 10
6 4 11 1 5 6 7
5 3 9 1 4 11 8
3 2 6 1 3 9 7
5 3 5 1 2 6 7
5 2 8 2 3 5 8
4 2 8 1 2 8 6
3 2 7 1 2 8 4
2 2 7 1 2 7 8
3 4 5 1 2 7 7
02 03 10 02 04 05 5


Números citados: 02 03 04 05 10

Posições:

1o 2o 3o 4o 5o sorteados

Chances de 5 correspondências: <0,5%
Chances de 4 correspondências: < 1%
Chances 0 a 3 correspondências: > 99% 

Preciso explicar mais???



Vença com categoria superior. Aumente suas chances estudando os movimentos quânticos dos Talismans.


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

Translate